
测试项目:交直流耐电压测试,绝缘电阻、匝间冲击测试、直流低电阻、电感、相间、转向、反嵌等功能。
各检测项目可任意排列、组合、开通或屏蔽。
有RS232通讯接口和多种分选输出接口。
直流低电阻温度补偿功能。
可外接256MbitFLASH存储测试结果。
The series of YG6011-xxxxx series multi-functional comprehensive testers integrates inter turn impulse withstand voltage test, AC withstand voltage test, DC insulation resistance, DC low resistance, winding phase to phase and other functions, and the subsequent expansion of inductance measurement item is added. It is suitable for comprehensive testing of main and auxiliary windings, single-phase and three-phase motor products or other coil products.


| 匝间技术指标 | ||
| 型号 | YG6011-3 型 | YG6011-5 型 |
| 脉冲电压范围 | 300V~3KV | 500V~5KV |
| 脉冲电压精度 | ±5%±10V | ±5%±20V |
| 脉冲电压步进 | 10V | |
| 单次测量时间 | 0.2S | |
| 连续冲击次数 | 1-99次 | |
| 充磁设置 | 0-9次 | |
| 检测判断模式 | 面积、面积差、电晕放电量、相位 | |
| 重复精度 | 面积±1%、面积差±1% | |
| 采样频率 | 100M | |
| 交流耐电压技术指标 | ||
| 型号 | YG6011-3型 | YG6011-5型 |
| 交流电压设定 | 300V~3KV | 500V~5KV |
| 电压精度 | ±5%+10V | ±5%+20V |
| 电压步进 | 10V | |
| 时间设置 | 1.0S~99.9S | |
| 最大电流 | 20.00mA(可定制100mA) | |
| 可设最小电流值 | 0.00-0.99mA | |
| 分辨力 | 0.01mA | |
| 电流精度 | 5%+5个字 | |
| 直流耐压技术指标 | ||
| 型号 | YG6011-3型 | YG6011-5型 |
| 直流电压设定 | 300V~3KV | 500V~5KV |
| 电压精度 | ±5%+10V | ±5%+20V |
| 电压步进 | 10V | |
| 时间设置 | 1.0S~99.9S | |
| 最大电流 | 5.00mA(可定制10mA) | |
| 分辨力 | 0.01mA | |
| 电流精度 | 5%+5个字 | |
| 直流绝缘电阻技术指标 | ||
| 直流电压设定 | 0.5kV,1.0kV(其他电压可定制) | |
| 最大负载 | 1VA | |
| 最大输出电流 | 1mA | |
| 电压精度 | ±3%+10V | |
| 绝缘电阻精度 | 1-200M(5%+8个字)200-2000M(10%+8个字) | |
| 时间设置 | 1.0S~99.9S | |
| 最小电阻 | 小于1M判定不合格 | |
| 直流低电阻技术指标 | ||
| 电阻范围 | 10uΩ~20kΩ | |
| 电阻精度 | 200mΩ±0.5%+3个字 (2Ω,20Ω,200Ω,2kΩ,20kΩ)±0 .2%+3个字 | |
| 单次测量时间 | 0.2S | |
| 分选方式 | 绝对值,百分比, 三相平衡度 | |
| 量程 | 20mΩ,200mΩ,2Ω,20Ω,200Ω,2kΩ,20kΩ | |
| 温度补偿 | 有,温度可设 | |
| 电感技术指标 | ||
| 电感范围 | 0.0001mH~9999mH | |
| 基本精度 | ±0.3%(1+Lx/Lmax+Lmin/Lx)(1+1/Qx)(1+ks+kv+kf) | |
| 单次测量时间 | 约0.5S | |
| 分选方式 | 绝对值,百分比, 三相平衡度 | |
| 电感L等效方式 | 串联、并联 | |
| 测试频率 | 100Hz、1kHz、10kHz | |
| 测试电平 | 1.0V、0.3V、0.1V | |
安全注意事项2013-05-28More
电缆路径探测仪2013-05-28More
直流电阻测量仪2013-05-28More