
本系列仪器用于测量各种类型线圈的圈数。并配有非常实用的通讯接口和分选接口,方便二次开发和自动化控制。
YG7022分辨力和稳定度可以做到0.05%(主要针对高圈数互感器线圈)。
YG7023被测线圈内阻高达200kΩ(主要针对高内阻线圈)。
YG7025增加多绕组测量(多达16组,速度快,快速时平均每组约小于0.2秒/次)。
This series of instruments is designed for measuring the number of turns in various types of coils. It is equipped with highly practical communication interfaces and sorting interfaces, facilitating secondary development and automated control.
The resolution and stability of the YG7022 can achieve 0.05% (primarily for high-turn mutual inductor coils).
The resistance of the YG7023 coil under test reaches as high as 200kΩ (primarily designed for high-resistance coils).
The YG7025 adds multi-winding measurement (up to 16 sets, fast speed, with an average time of less than 0.2 seconds per set per measurement).
| 技术参数 | |||||||||||
| 型号 | YG7024-2 | YG7024-3 | YG7024-4 | YG7024-6 | YG7024-10 | ||||||
| 测量精度 | 传感器直径 | Φ 2mm | Φ 3mm | Φ 4mm | Φ 6mm | Φ 10mm | |||||
| 0~300圈 | ±0圈 | ||||||||||
| 301~500圈 | ±1圈 | ||||||||||
| 501~2000圈 | ±0.3% | ±0.2% | |||||||||
| 2001~20000圈 | - | ±0.4% | ±0.2% | ||||||||
| 20001~60000圈 | - | - | ±0.5% | ||||||||
| 测量范围 | 0~5000圈 | 0~20000圈 | 0~60000圈 | ||||||||
| 被测线圈内径 | &2mm | &3mm | &4mm | &6mm | &10mm | ||||||
| 被测线圈高度 | ≤20mm | ≤30mm | ≤110mm | ||||||||
| 被测线圈外径 | ≤15mm | ≤25mm | ≤100mm | ||||||||
| 测量速度 | 快速:0.35秒/次 | 快速:0.35秒/次,慢速:0.7秒/次 | |||||||||
| 通讯接口 | RS232 | ||||||||||
| 分选接口 | HANDLER(电平输出), PLC-OUT(开光量输出), LED(指示灯) | ||||||||||
| 启动触发 | 内部,按键,接口,脚控, RS232指令 | ||||||||||
| 工作电源 | AC220V±10%, 50Hz±2Hz(可定制AC110V,60Hz) | ||||||||||
| 工作环境 | 环境温度:+5℃~+35℃,相对湿度:85%以下 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 主机:400(W)×132(H)×245(L)(mm) | ||||||||||
| 重量 | 约7kg | ||||||||||
| 传感器高度>150mm规格 | |||||||||||
| 传感器规格(高度) | YG7024-250 | YG7023-350 | YG7024-450 | YG7024-550 | |||||||
| 传感器直径(规格) | 10mm | ||||||||||
| 被测线圈外径 | <120mm | ||||||||||
| 被测线圈高度 | <220mm | <320mm | <420mm | <520mm | |||||||
| 测量范围 | 0-300圈(±0圈),300-500圈(±1圈),500-20000圈(±0.2%),20000-60000圈(±0.5%) | ||||||||||
| 通讯接口 | 0-60000圈 | ||||||||||
| 测量速度 | 快速:0.35秒/次,慢速:0.84秒/次 | ||||||||||
| 仪器性能描述 | |||||||||||
| YG7022型分辨力和稳定度 | ±0.05% | ||||||||||
| YG7023型被测线圈内阻 | 200KΩ(定制) | ||||||||||
| YG7025型多绕组测量组数 | ≤16组(配合测试治具可实现快速自动测量) | ||||||||||
安全注意事项2013-05-28More
电缆路径探测仪2013-05-28More
直流电阻测量仪2013-05-28More